GP de Las Vegas El GP de Las Vegas de F1 2023 17 Noviembre - 19 Noviembre

Horarios

  • 19 Nov

    Carrera

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 50 1:29:08.28
    2 Charles Leclerc Ferrari 50 +2.070s
    3 Sergio Perez Red Bull 50 +2.241s
    4 Esteban Ocon Alpine 50 +18.665s
    5 Lance Stroll Aston Martin 50 +20.067s
    6 Carlos Sainz Jr Ferrari 50 +20.834s
    7 Lewis Hamilton Mercedes 50 +21.755s
    8 George Russell Mercedes 50 +23.091s
    9 Fernando Alonso Aston Martin 50 +25.964s
    10 Oscar Piastri McLaren 50 +29.496s
    11 Pierre Gasly Alpine 50 +34.270s
    12 Alexander Albon Williams 50 +43.398s
    13 Kevin Magnussen Haas 50 +44.825s
    14 Daniel Ricciardo AlphaTauri 50 +48.525s
    15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 50 +50.162s
    16 Logan Sargeant Williams 50 +50.882s
    17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 50 +85.350s
    18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 46 -
    19 Nico Hulkenberg Haas 45 -
    20 Lando Norris McLaren 2 -
  • 18 Nov

    Clasificación 3

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Charles Leclerc Ferrari 6 1:32.726
    2 Carlos Sainz Jr Ferrari 6 1:32.770
    3 Max Verstappen Red Bull 6 1:33.104
    4 George Russell Mercedes 6 1:33.112
    5 Pierre Gasly Alpine 6 1:33.239
    6 Alexander Albon Williams 6 1:33.323
    7 Logan Sargeant Williams 6 1:33.513
    8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 1:33.525
    9 Kevin Magnussen Haas 6 1:33.537
    10 Fernando Alonso Aston Martin 6 1:33.555
  • 18 Nov

    Clasificación 2

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Charles Leclerc Ferrari 9 1:32.775
    2 Carlos Sainz Jr Ferrari 8 1:33.338
    3 George Russell Mercedes 6 1:33.351
    4 Pierre Gasly Alpine 6 1:33.494
    5 Max Verstappen Red Bull 6 1:33.572
    6 Alexander Albon Williams 6 1:33.588
    7 Fernando Alonso Aston Martin 6 1:33.617
    8 Kevin Magnussen Haas 6 1:33.664
    9 Logan Sargeant Williams 6 1:33.733
    10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 1:33.809
    11 Lewis Hamilton Mercedes 6 1:33.837
    12 Sergio Perez Red Bull 6 1:33.855
    13 Nico Hulkenberg Haas 6 1:33.979
    14 Lance Stroll Aston Martin 6 1:34.199
    15 Daniel Ricciardo AlphaTauri 6 1:34.308
  • 18 Nov

    Clasificación

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Charles Leclerc Ferrari 5 1:33.617
    2 Carlos Sainz Jr Ferrari 5 1:33.851
    3 George Russell Mercedes 5 1:34.137
    4 Max Verstappen Red Bull 5 1:34.190
    5 Nico Hulkenberg Haas 5 1:34.265
    6 Pierre Gasly Alpine 5 1:34.272
    7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 5 1:34.305
    8 Lewis Hamilton Mercedes 5 1:34.307
    9 Kevin Magnussen Haas 5 1:34.337
    10 Fernando Alonso Aston Martin 5 1:34.422
    11 Lance Stroll Aston Martin 5 1:34.504
    12 Logan Sargeant Williams 5 1:34.525
    13 Sergio Perez Red Bull 5 1:34.574
    14 Alexander Albon Williams 5 1:34.634
    15 Daniel Ricciardo AlphaTauri 5 1:34.683
    16 Lando Norris McLaren 5 1:34.703
    17 Esteban Ocon Alpine 5 1:34.834
    18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 5 1:34.849
    19 Oscar Piastri McLaren 5 1:34.850
    20 Yuki Tsunoda AlphaTauri 5 1:36.447
  • 18 Nov

    Libres 3

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 George Russell Mercedes 23 1:34.093
    2 Oscar Piastri McLaren 20 1:34.491
    3 Logan Sargeant Williams 17 1:34.645
    4 Max Verstappen Red Bull 14 1:34.653
    5 Sergio Perez Red Bull 13 1:34.706
    6 Alexander Albon Williams 14 1:34.726
    7 Fernando Alonso Aston Martin 18 1:34.788
    8 Lewis Hamilton Mercedes 24 1:34.853
    9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 18 1:34.908
    10 Kevin Magnussen Haas 18 1:35.067
    11 Lando Norris McLaren 17 1:35.089
    12 Nico Hulkenberg Haas 17 1:35.112
    13 Lance Stroll Aston Martin 20 1:35.253
    14 Esteban Ocon Alpine 15 1:35.297
    15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 1:35.881
    16 Charles Leclerc Ferrari 22 1:35.908
    17 Carlos Sainz Jr Ferrari 21 1:35.939
    18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 15 1:36.087
    19 Pierre Gasly Alpine 12 1:36.485
    20 Daniel Ricciardo AlphaTauri 15 1:37.778
  • 17 Nov

    Libres 2

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Charles Leclerc Ferrari 39 1:35.265
    2 Carlos Sainz Jr Ferrari 39 1:35.782
    3 Fernando Alonso Aston Martin 38 1:35.793
    4 Sergio Perez Red Bull 36 1:36.085
    5 Valtteri Bottas Alfa Romeo 36 1:36.129
    6 Max Verstappen Red Bull 37 1:36.183
    7 Nico Hulkenberg Haas 33 1:36.489
    8 Lance Stroll Aston Martin 41 1:36.496
    9 Lewis Hamilton Mercedes 42 1:36.663
    10 Alexander Albon Williams 42 1:36.688
    11 Lando Norris McLaren 33 1:36.864
    12 George Russell Mercedes 37 1:36.890
    13 Kevin Magnussen Haas 37 1:36.917
    14 Oscar Piastri McLaren 35 1:36.987
    15 Pierre Gasly Alpine 33 1:37.134
    16 Esteban Ocon Alpine 37 1:37.241
    17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 41 1:37.412
    18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 36 1:37.656
    19 Daniel Ricciardo AlphaTauri 40 1:37.680
    20 Logan Sargeant Williams 42 1:38.140
  • 17 Nov

    Libres 1

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Charles Leclerc Ferrari 4 1:40.909
    2 Nico Hulkenberg Haas 4 1:43.446
    3 Kevin Magnussen Haas 4 1:44.261
    4 Max Verstappen Red Bull 4 1:44.397
    5 Esteban Ocon Alpine 5 1:45.365
    6 George Russell Mercedes 4 1:45.497
    7 Carlos Sainz Jr Ferrari 4 1:45.824
    8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 5 1:45.908
    9 Sergio Perez Red Bull 4 1:46.793
    10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 5 1:47.147
    11 Pierre Gasly Alpine 5 1:48.253
    12 Lewis Hamilton Mercedes 4 1:48.513
    13 Daniel Ricciardo AlphaTauri 4 1:48.650
    14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 5 1:48.822
    15 Lando Norris McLaren 3 1:48.947
    16 Lance Stroll Aston Martin 2 -
    17 Oscar Piastri McLaren 2 -
    18 Logan Sargeant Williams - -
    19 Alexander Albon Williams 2 -
    20 Fernando Alonso Aston Martin 2 -

Reseñas de servicios de streaming

¡Subscríbase a nuestro boletín informativo!

Manténgase al dia de toda la informacion sobre servicios de streaming de deportes y donde puedes ver los próximos partidos.