¿Dónde ver la Fórmula 1 en 2023?
Descubre cuándo y dónde puedes ver la F1 online o por televisión. La Fórmula 1 es la clase más alta para coches de carreras monoplaza y una de las más seguidas por los amantes de la velocidad en el mundo desde su temporada inaugural. La temporada de la Fórmula 1 consiste en una serie de carreras, conocidas como Grandes Premios (abreviado como GP) que tienen lugar en diferentes circuitos por prácticamente todos los rincones del planeta.
En la tele
ClasificaciónClas. Pilotos
ClasificaciónClas. Constructores
...
Clasificación Pilotos
Pts. | ||
1 | Max Verstappen Red Bull | 400 |
2 | Sergio Perez Red Bull | 223 |
3 | Lewis Hamilton Mercedes | 190 |
4 | Fernando Alonso Aston Martin | 174 |
5 | Carlos Sainz Jr Ferrari | 150 |
6 | Charles Leclerc Ferrari | 135 |
7 | Lando Norris McLaren | 115 |
8 | George Russell Mercedes | 115 |
9 | Oscar Piastri McLaren | 57 |
10 | Lance Stroll Aston Martin | 47 |
11 | Pierre Gasly Alpine | 46 |
12 | Esteban Ocon Alpine | 38 |
13 | Alexander Albon Williams | 21 |
14 | Nico Hulkenberg Haas | 9 |
15 | Valtteri Bottas Alfa Romeo | 6 |
16 | Guanyu Zhou Alfa Romeo | 4 |
17 | Yuki Tsunoda AlphaTauri | 3 |
18 | Kevin Magnussen Haas | 3 |
19 | Liam Lawson AlphaTauri | 2 |
20 | Logan Sargeant Williams | |
21 | Nyck De Vries AlphaTauri | |
22 | Daniel Ricciardo AlphaTauri |
Clasificación Constructores
Pts. | ||
1 | Red Bull | 623 |
2 | Mercedes | 305 |
3 | Ferrari | 285 |
4 | Aston Martin | 221 |
5 | McLaren | 172 |
6 | Alpine | 84 |
7 | Williams | 21 |
8 | Haas | 12 |
9 | Alfa Romeo | 10 |
10 | AlphaTauri | 5 |