Logo: Europa League Programación TV de Europa League

Echa un vistazo a las distintas posibilidades que tienes para ver los encuentros de la Europa League, tanto en televisión como en retransmisiones por Internet. La Europa League es la segunda competición europea a nivel de prestigio, superada únicamente por la Champions League. La primera vez que se disputó esta competición fue en la temporada 1971/1972 para recompensar a los equipos que no disputaban la Copa de Europa. El trofeo sirvió para sustituir a la extinta Recopa de Europa a partir del año 2000, donde se enfrentaban los campeones de copa de cada país.

En la tele Clasificación
...

Clasificación Europa League

  PJ G E P GF GC PT
1 Lazio Lazio 4 4 0 0 11 2 12
2 Ajax Ajax 4 3 1 0 13 1 10
3 Galatasaray Galatasaray 4 3 1 0 12 8 10
4 Eintracht Frankfurt Eintracht 4 3 1 0 8 4 10
5 Anderlecht Anderlecht 4 3 1 0 7 3 10
6 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 4 3 1 0 6 2 10
7 Tottenham Tottenham 4 3 0 1 8 4 9
8 FCSB FCSB 4 3 0 1 7 5 9
9 Olympique Lyon Olympique Lyon 4 2 1 1 8 4 7
10 Rangers Rangers 4 2 1 1 8 5 7
11 Olympiakos Piraeus Olympiacos 4 2 1 1 5 3 7
12 Bodo/Glimt Bodo/Glimt 4 2 1 1 6 5 7
13 FC Midtjylland FC Midtjylland 4 2 1 1 4 3 7
14 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 4 2 0 2 7 4 6
15 Manchester United Manchester United 4 1 3 0 7 5 6
16 Plzen Plzen 4 1 3 0 7 6 6
17 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4 2 0 2 6 6 6
18 Besiktas Besiktas 4 2 0 2 4 8 6
19 1899 Hoffenheim Hoffenheim 4 1 2 1 5 5 5
20 AS Roma AS Roma 4 1 2 1 3 3 5
21 Fenerbahce Fenerbahce 4 1 2 1 5 6 5
22 FC Porto FC Porto 4 1 1 2 8 8 4
23 Slavia Praha Slavia Praha 4 1 1 2 3 3 4
24 IF Elfsborg IF Elfsborg 4 1 1 2 7 8 4
25 Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad 4 1 1 2 5 6 4
26 SC Braga SC Braga 4 1 1 2 4 7 4
27 Twente Twente 4 0 3 1 4 6 3
28 Malmö FF Malmö FF 4 1 0 3 3 6 3
29 Qarabag Qarabag 4 1 0 3 3 9 3
30 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 4 0 2 2 2 4 2
31 Nice Nice 4 0 2 2 4 8 2
32 Rīgas FS Rīgas FS 4 0 2 2 4 8 2
33 PAOK PAOK 4 0 1 3 3 8 1
34 Ludogorets Ludogorets 4 0 1 3 1 6 1
35 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 4 0 0 4 2 11 0
36 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv 4 0 0 4 0 10 0

Reseñas de servicios de streaming

Noticias de Eurosport

Más sobre Europa League

Esta competición también está organizada por la UEFA y en ella se enfrentan los mejores equipos de cada país, pero que no hayan podido clasificar para la Champions League. El formato consiste en una fase de grupos disputada por 48 equipos, de los que 32 participan en las eliminatorias. El campeón de la Europa League obtiene automáticamente plaza directa para participar en la Champions League del año siguiente.

Como no podía ser de otra manera, un equipo español es el dominador en número de títulos de la Europa League. El Sevilla es el conjunto más laureado, seguido por la Juventus y el Inter de Milán. A cualquier aficionado se le viene a la cabeza algún triunfo del conjunto andaluz cuando se habla de esta competición. A modo de curiosidad, el trofeo de la Europa League es el más pesado de todos al pesar 15 kilos, el doble que el de la Champions League.

¡Subscríbase a nuestro boletín informativo!

Manténgase al dia de toda la informacion sobre servicios de streaming de deportes y donde puedes ver los próximos partidos.