GP de Qatar El GP de Qatar de F1 2023 6 Octubre - 8 Octubre

Horarios

  • 08 Oct

    Carrera

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 57 1:27:39.16
    2 Oscar Piastri McLaren 57 +4.833
    3 Lando Norris McLaren 57 +5.969
    4 George Russell Mercedes 57 +34.119
    5 Charles Leclerc Ferrari 57 +38.976
    6 Fernando Alonso Aston Martin 57 +49.032
    7 Esteban Ocon Alpine 57 +1:02.390
    8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 57 +1:06.563
    9 Guanyu Zhou Alfa Romeo 57 +1:16.127
    10 Sergio Perez Red Bull 57 +1:20.181
    11 Lance Stroll Aston Martin 57 +1:21.652
    12 Pierre Gasly Alpine 57 +1:22.300
    13 Alexander Albon Williams 57 +1:31.014
    14 Kevin Magnussen Haas 56 1 Lap
    15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 56 1 Lap
    16 Nico Hulkenberg Haas 56 1 Lap
    17 Liam Lawson AlphaTauri 56 1 Lap
    18 Logan Sargeant Williams 40 -
    19 Lewis Hamilton Mercedes - -
    20 Carlos Sainz Jr Ferrari - -
  • 07 Oct

    Sprint

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Oscar Piastri McLaren 19 35:01.297
    2 Max Verstappen Red Bull 19 +1.871
    3 Lando Norris McLaren 19 +8.497
    4 George Russell Mercedes 19 +11.036
    5 Lewis Hamilton Mercedes 19 +17.314
    6 Carlos Sainz Jr Ferrari 19 +18.806
    7 Alexander Albon Williams 19 +19.864
    8 Fernando Alonso Aston Martin 19 +21.180
    9 Pierre Gasly Alpine 19 +21.742
    10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 19 +22.208
    11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 19 +22.863
    12 Charles Leclerc Ferrari 19 +24.860
    13 Kevin Magnussen Haas 19 +24.970
    14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 19 +26.868
    15 Lance Stroll Aston Martin 19 +29.523
    16 Nico Hulkenberg Haas 10 -
    17 Sergio Perez Red Bull 10 -
    18 Esteban Ocon Alpine 10 -
    19 Logan Sargeant Williams 2 -
    20 Liam Lawson AlphaTauri 1 -
  • 07 Oct

    guide_f1_stage_full_

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Oscar Piastri McLaren 5 1:24.454
    2 Lando Norris McLaren 5 1:24.536
    3 Max Verstappen Red Bull 6 1:24.646
    4 George Russell Mercedes 3 1:24.841
    5 Carlos Sainz Jr Ferrari 6 1:25.155
    6 Charles Leclerc Ferrari 11 1:25.247
    7 Nico Hulkenberg Haas 8 1:25.320
    8 Sergio Perez Red Bull 5 1:25.382
    9 Esteban Ocon Alpine 1 -
    10 Fernando Alonso Aston Martin 3 -
  • 07 Oct

    guide_f1_stage_full_

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Lando Norris McLaren 3 1:26.947
    2 George Russell Mercedes 7 1:27.027
    3 Sergio Perez Red Bull 6 1:27.143
    4 Max Verstappen Red Bull 3 1:27.199
    5 Fernando Alonso Aston Martin 5 1:27.344
    6 Charles Leclerc Ferrari 2 1:27.367
    7 Carlos Sainz Jr Ferrari 7 1:27.433
    8 Oscar Piastri McLaren - 1:27.496
    9 Nico Hulkenberg Haas - 1:27.499
    10 Esteban Ocon Alpine - 1:27.510
    11 Pierre Gasly Alpine 5 1:27.686
    12 Lewis Hamilton Mercedes - 1:27.962
    13 Valtteri Bottas Alfa Romeo - 1:28.236
    14 Liam Lawson AlphaTauri - 1:28.584
    15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 2 1:56.546
  • 07 Oct

    guide_f1_stage_full_

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 George Russell Mercedes 7 1:25.413
    2 Max Verstappen Red Bull 3 1:25.510
    3 Lando Norris McLaren 6 1:25.672
    4 Pierre Gasly Alpine 7 1:25.829
    5 Carlos Sainz Jr Ferrari 8 1:25.872
    6 Fernando Alonso Aston Martin 5 1:25.936
    7 Oscar Piastri McLaren 7 1:25.969
    8 Esteban Ocon Alpine 7 1:26.072
    9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 5 1:26.449
    10 Nico Hulkenberg Haas 7 1:26.450
    11 Sergio Perez Red Bull 6 1:26.563
    12 Lewis Hamilton Mercedes 7 1:26.673
    13 Alexander Albon Williams 6 1:26.862
    14 Charles Leclerc Ferrari 8 1:26.955
    15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 6 1:27.023
    16 Guanyu Zhou Alfa Romeo 5 1:27.058
    17 Lance Stroll Aston Martin 8 1:27.338
    18 Kevin Magnussen Haas 5 1:27.438
    19 Liam Lawson AlphaTauri 6 1:27.611
    20 Logan Sargeant Williams 7 2:05.651
  • 07 Oct

    Libres 3

    13:00 - 14:00
  • 06 Oct

    Clasificación 3

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 5 1:23.778
    2 George Russell Mercedes 6 1:24.219
    3 Lewis Hamilton Mercedes 5 1:24.305
    4 Fernando Alonso Aston Martin 6 1:24.369
    5 Charles Leclerc Ferrari 7 1:24.424
    6 Oscar Piastri McLaren 6 1:24.540
    7 Pierre Gasly Alpine 6 1:24.553
    8 Esteban Ocon Alpine 6 1:24.763
    9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 1:25.058
    10 Lando Norris McLaren 6 -
  • 06 Oct

    Clasificación 2

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Lewis Hamilton Mercedes 6 1:24.381
    2 Max Verstappen Red Bull 6 1:24.483
    3 Lando Norris McLaren 8 1:24.685
    4 Oscar Piastri McLaren 8 1:24.724
    5 George Russell Mercedes 6 1:24.827
    6 Pierre Gasly Alpine 7 1:24.918
    7 Esteban Ocon Alpine 8 1:24.928
    8 Charles Leclerc Ferrari 9 1:25.079
    9 Fernando Alonso Aston Martin 6 1:25.241
    10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 1:25.297
    11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 6 1:25.301
    12 Carlos Sainz Jr Ferrari 8 1:25.328
    13 Sergio Perez Red Bull 6 1:25.462
    14 Alexander Albon Williams 5 1:25.707
    15 Nico Hulkenberg Haas 6 1:25.783
  • 06 Oct

    Clasificación

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 8 1:25.007
    2 Lando Norris McLaren 7 1:25.131
    3 Fernando Alonso Aston Martin 9 1:25.223
    4 Oscar Piastri McLaren 9 1:25.266
    5 George Russell Mercedes 9 1:25.334
    6 Charles Leclerc Ferrari 10 1:25.452
    7 Pierre Gasly Alpine 10 1:25.566
    8 Esteban Ocon Alpine 10 1:25.711
    9 Carlos Sainz Jr Ferrari 10 1:25.808
    10 Nico Hulkenberg Haas 6 1:25.904
    11 Sergio Perez Red Bull 10 1:25.991
    12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 9 1:26.038
    13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 10 1:26.058
    14 Lewis Hamilton Mercedes 9 1:26.076
    15 Alexander Albon Williams 10 1:26.118
    16 Logan Sargeant Williams 10 1:26.210
    17 Lance Stroll Aston Martin 10 1:26.345
    18 Liam Lawson AlphaTauri 10 1:26.635
    19 Kevin Magnussen Haas 9 1:27.046
    20 Guanyu Zhou Alfa Romeo 9 1:27.432
  • 06 Oct

    Libres 2

    16:00 - 17:00
  • 06 Oct

    Libres 1

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 26 1:27.428
    2 Carlos Sainz Jr Ferrari 27 1:27.762
    3 Charles Leclerc Ferrari 27 1:27.909
    4 Fernando Alonso Aston Martin 28 1:27.919
    5 Sergio Perez Red Bull 24 1:28.016
    6 Yuki Tsunoda AlphaTauri 28 1:28.027
    7 Nico Hulkenberg Haas 22 1:28.171
    8 George Russell Mercedes 28 1:28.336
    9 Oscar Piastri McLaren 20 1:28.380
    10 Lando Norris McLaren 24 1:28.441
    11 Logan Sargeant Williams 25 1:28.550
    12 Alexander Albon Williams 26 1:28.590
    13 Lewis Hamilton Mercedes 26 1:28.679
    14 Lance Stroll Aston Martin 28 1:28.690
    15 Esteban Ocon Alpine 25 1:28.732
    16 Pierre Gasly Alpine 23 1:28.821
    17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 27 1:29.041
    18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 29 1:29.106
    19 Liam Lawson AlphaTauri 29 1:29.238
    20 Kevin Magnussen Haas 26 1:29.502

Reseñas de servicios de streaming

¡Subscríbase a nuestro boletín informativo!

Manténgase al dia de toda la informacion sobre servicios de streaming de deportes y donde puedes ver los próximos partidos.