GP de Miami El GP de Miami de F1 2024 5 Mayo - 7 Mayo

Horarios

  • 07 May

    Carrera

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 57 1:27:38.24
    2 Sergio Perez Red Bull 57 +5.384s
    3 Fernando Alonso Aston Martin 57 +26.305s
    4 George Russell Mercedes 57 +33.229s
    5 Carlos Sainz Jr Ferrari 57 +42.511s
    6 Lewis Hamilton Mercedes 57 +51.249s
    7 Charles Leclerc Ferrari 57 +52.988s
    8 Pierre Gasly Alpine 57 +55.670s
    9 Esteban Ocon Alpine 57 +58.123s
    10 Kevin Magnussen Haas 57 +62.945s
    11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 57 +64.309s
    12 Lance Stroll Aston Martin 57 +64.754s
    13 Valtteri Bottas Alfa Romeo 57 +71.637s
    14 Alexander Albon Williams 57 +72.861s
    15 Nico Hulkenberg Haas 57 +74.950s
    16 Guanyu Zhou Alfa Romeo 57 +78.440s
    17 Lando Norris McLaren 57 +87.717s
    18 Nyck De Vries AlphaTauri 57 +88.949s
    19 Oscar Piastri McLaren 56 +1 lap
    20 Logan Sargeant Williams 56 +1 lap
  • 06 May

    Clasificación 3

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Valtteri Bottas Alfa Romeo - -
    2 Pierre Gasly Alpine 1 -
    3 Esteban Ocon Alpine 1 -
    4 Fernando Alonso Aston Martin 1 -
    5 Charles Leclerc Ferrari 1 -
    6 Carlos Sainz Jr Ferrari - -
    7 Kevin Magnussen Haas 1 -
    8 George Russell Mercedes 1 -
    9 Max Verstappen Red Bull 1 -
    10 Sergio Perez Red Bull 1 -
  • 06 May

    Clasificación 2

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 6 1:26.814
    2 Charles Leclerc Ferrari 6 1:26.964
    3 Fernando Alonso Aston Martin 6 1:27.097
    4 Carlos Sainz Jr Ferrari 5 1:27.148
    5 Sergio Perez Red Bull 8 1:27.328
    6 Esteban Ocon Alpine 6 1:27.444
    7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 1:27.564
    8 Pierre Gasly Alpine 6 1:27.612
    9 Kevin Magnussen Haas 6 1:27.673
    10 George Russell Mercedes 4 1:27.743
    11 Alexander Albon Williams 6 1:27.795
    12 Nico Hulkenberg Haas 5 1:27.903
    13 Lewis Hamilton Mercedes 6 1:27.975
    14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 5 1:28.091
    15 Nyck De Vries AlphaTauri 2 1:29.354
  • 06 May

    Clasificación

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 6 1:27.363
    2 Carlos Sainz Jr Ferrari 8 1:27.686
    3 Sergio Perez Red Bull 8 1:27.713
    4 Charles Leclerc Ferrari 8 1:27.713
    5 Kevin Magnussen Haas 9 1:27.809
    6 Lewis Hamilton Mercedes 9 1:27.846
    7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 10 1:27.864
    8 Esteban Ocon Alpine 9 1:27.872
    9 Nico Hulkenberg Haas 10 1:27.945
    10 Pierre Gasly Alpine 9 1:28.061
    11 George Russell Mercedes 9 1:28.086
    12 Fernando Alonso Aston Martin 8 1:28.179
    13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 10 1:28.180
    14 Alexander Albon Williams 9 1:28.234
    15 Nyck De Vries AlphaTauri 10 1:28.325
    16 Lando Norris McLaren 8 1:28.394
    17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 10 1:28.429
    18 Lance Stroll Aston Martin 8 1:28.476
    19 Oscar Piastri McLaren 8 1:28.484
    20 Logan Sargeant Williams 10 1:28.577
  • 06 May

    Libres 3

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 17 1:27.535
    2 Charles Leclerc Ferrari 25 1:27.941
    3 Sergio Perez Red Bull 21 1:28.050
    4 Carlos Sainz Jr Ferrari 26 1:28.125
    5 Esteban Ocon Alpine 24 1:28.407
    6 Pierre Gasly Alpine 23 1:28.428
    7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 18 1:28.456
    8 Nico Hulkenberg Haas 15 1:28.497
    9 Alexander Albon Williams 19 1:28.561
    10 George Russell Mercedes 19 1:28.606
    11 Kevin Magnussen Haas 13 1:28.607
    12 Fernando Alonso Aston Martin 23 1:28.618
    13 Lewis Hamilton Mercedes 22 1:28.718
    14 Lance Stroll Aston Martin 23 1:28.723
    15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 18 1:29.074
    16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 19 1:29.179
    17 Logan Sargeant Williams 19 1:29.264
    18 Oscar Piastri McLaren 17 1:29.375
    19 Lando Norris McLaren 17 1:29.401
    20 Nyck De Vries AlphaTauri 21 1:29.447
  • 05 May

    Libres 2

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 22 1:27.930
    2 Carlos Sainz Jr Ferrari 25 1:28.315
    3 Charles Leclerc Ferrari 20 1:28.398
    4 Sergio Perez Red Bull 23 1:28.419
    5 Fernando Alonso Aston Martin 24 1:28.660
    6 Lando Norris McLaren 23 1:28.741
    7 Lewis Hamilton Mercedes 22 1:28.858
    8 Lance Stroll Aston Martin 22 1:28.930
    9 Esteban Ocon Alpine 24 1:28.937
    10 Alexander Albon Williams 25 1:29.046
    11 Pierre Gasly Alpine 21 1:29.098
    12 Kevin Magnussen Haas 21 1:29.171
    13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 26 1:29.181
    14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 25 1:29.189
    15 George Russell Mercedes 20 1:29.216
    16 Oscar Piastri McLaren 23 1:29.339
    17 Nico Hulkenberg Haas 22 1:29.393
    18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 24 1:29.793
    19 Nyck De Vries AlphaTauri 24 1:29.928
    20 Logan Sargeant Williams 26 1:30.038
  • 05 May

    Libres 1

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 George Russell Mercedes 17 1:30.125
    2 Lewis Hamilton Mercedes 24 1:30.337
    3 Charles Leclerc Ferrari 22 1:30.449
    4 Max Verstappen Red Bull 22 1:30.549
    5 Carlos Sainz Jr Ferrari 22 1:30.724
    6 Pierre Gasly Alpine 19 1:31.104
    7 Fernando Alonso Aston Martin 24 1:31.231
    8 Lance Stroll Aston Martin 23 1:31.337
    9 Nico Hulkenberg Haas 14 1:31.392
    10 Esteban Ocon Alpine 26 1:31.542
    11 Sergio Perez Red Bull 22 1:31.566
    12 Oscar Piastri McLaren 23 1:31.810
    13 Kevin Magnussen Haas 24 1:31.853
    14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 23 1:31.902
    15 Alexander Albon Williams 24 1:31.903
    16 Lando Norris McLaren 23 1:31.997
    17 Guanyu Zhou Alfa Romeo 21 1:32.134
    18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 27 1:32.169
    19 Logan Sargeant Williams 26 1:32.619
    20 Nyck De Vries AlphaTauri 10 1:34.637

Reseñas de servicios de streaming

¡Subscríbase a nuestro boletín informativo!

Manténgase al dia de toda la informacion sobre servicios de streaming de deportes y donde puedes ver los próximos partidos.