GP de Italia El GP de Italia de F1 2024 1 Septiembre - 3 Septiembre

La cita de Monza, que suele marcar el ecuador del mundial de F1, es algo que no te puedes perder, aunque sea en diferido. Ese trazado rodeado de naturaleza al noreste de Milán lo convierte en un entorno agradable, frondoso y, sobre todo, un lugar donde la historia acompaña.

Un siglo hace de la construcción de este circuito, el segundo más antiguo de Europa, que lleva más de cinco lustros acogiendo carreras de la F1. Y ahora, tras múltiples remodelaciones, los pilotos deben completar 5.793 kilómetros de una vuelta hasta llegar a 53 para cruzar la línea de meta.

A simple vista, el circuito es una sucesión de rectas y frenadas en chicanes cerradas. Le llaman la “Pista Mágica” y con una simulación que veas, ya comprobarás todo el aura que desprende. Y, sobre todo, la curva Parabolica es una de las más famosas donde realmente podrás ver maravillas del automovilismo.

Horarios

  • 03 Sep

    Carrera

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 51 1:13:41.14
    2 Sergio Perez Red Bull 51 +6.064s
    3 Carlos Sainz Jr Ferrari 51 +11.193s
    4 Charles Leclerc Ferrari 51 +11.377s
    5 George Russell Mercedes 51 +23.028s
    6 Lewis Hamilton Mercedes 51 +42.679s
    7 Alexander Albon Williams 51 +45.106s
    8 Lando Norris McLaren 51 +45.449s
    9 Fernando Alonso Aston Martin 51 +46.294s
    10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 51 +64.056s
    11 Liam Lawson AlphaTauri 51 +70.638s
    12 Oscar Piastri McLaren 51 +73.074s
    13 Logan Sargeant Williams 51 +78.557s
    14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 51 +80.164s
    15 Pierre Gasly Alpine 51 +82.510s
    16 Lance Stroll Aston Martin 51 +87.266s
    17 Nico Hulkenberg Haas 50 +1 lap
    18 Kevin Magnussen Haas 50 +1 lap
    19 Esteban Ocon Alpine 39 -
    20 Yuki Tsunoda AlphaTauri - DNS
  • 02 Sep

    Clasificación 3

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Carlos Sainz Jr Ferrari 7 1:20.294
    2 Max Verstappen Red Bull 7 1:20.307
    3 Charles Leclerc Ferrari 6 1:20.361
    4 George Russell Mercedes 7 1:20.671
    5 Sergio Perez Red Bull 6 1:20.688
    6 Alexander Albon Williams 6 1:20.760
    7 Oscar Piastri McLaren 6 1:20.785
    8 Lewis Hamilton Mercedes 7 1:20.820
    9 Lando Norris McLaren 6 1:20.979
    10 Fernando Alonso Aston Martin 6 1:21.417
  • 02 Sep

    Clasificación 2

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 5 1:20.937
    2 Charles Leclerc Ferrari 4 1:20.977
    3 Carlos Sainz Jr Ferrari 5 1:20.991
    4 Sergio Perez Red Bull 4 1:21.240
    5 Alexander Albon Williams 4 1:21.326
    6 Lewis Hamilton Mercedes 5 1:21.369
    7 George Russell Mercedes 5 1:21.382
    8 Lando Norris McLaren 4 1:21.527
    9 Fernando Alonso Aston Martin 4 1:21.543
    10 Oscar Piastri McLaren 4 1:21.581
    11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 5 1:21.594
    12 Liam Lawson AlphaTauri 5 1:21.758
    13 Nico Hulkenberg Haas 4 1:21.776
    14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 1:21.940
    15 Logan Sargeant Williams 4 1:21.944
  • 02 Sep

    Clasificación

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 3 1:21.573
    2 Alexander Albon Williams 3 1:21.661
    3 Charles Leclerc Ferrari 3 1:21.788
    4 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3 1:21.852
    5 Sergio Perez Red Bull 2 1:21.911
    6 Logan Sargeant Williams 2 1:21.930
    7 Carlos Sainz Jr Ferrari 3 1:21.965
    8 Lewis Hamilton Mercedes 3 1:21.977
    9 Lando Norris McLaren 3 1:21.995
    10 Fernando Alonso Aston Martin 3 1:22.043
    11 Oscar Piastri McLaren 3 1:22.106
    12 Liam Lawson AlphaTauri 3 1:22.112
    13 George Russell Mercedes 3 1:22.148
    14 Valtteri Bottas Alfa Romeo 3 1:22.249
    15 Nico Hulkenberg Haas 3 1:22.373
    16 Guanyu Zhou Alfa Romeo 2 1:22.390
    17 Kevin Magnussen Haas 2 1:22.592
    18 Lance Stroll Aston Martin 2 1:22.860
    19 Pierre Gasly Alpine 2 1:22.862
    20 Esteban Ocon Alpine 2 1:23.276
  • 02 Sep

    Libres 3

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Carlos Sainz Jr Ferrari 22 1:20.912
    2 Max Verstappen Red Bull 23 1:20.998
    3 Lewis Hamilton Mercedes 22 1:21.453
    4 Charles Leclerc Ferrari 22 1:21.486
    5 Fernando Alonso Aston Martin 24 1:21.711
    6 George Russell Mercedes 24 1:21.730
    7 Kevin Magnussen Haas 21 1:21.884
    8 Nico Hulkenberg Haas 27 1:21.985
    9 Alexander Albon Williams 17 1:22.054
    10 Sergio Perez Red Bull 16 1:22.192
    11 Lance Stroll Aston Martin 31 1:22.245
    12 Liam Lawson AlphaTauri 28 1:22.296
    13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 27 1:22.297
    14 Oscar Piastri McLaren 17 1:22.302
    15 Logan Sargeant Williams 22 1:22.380
    16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 29 1:22.511
    17 Lando Norris McLaren 23 1:22.515
    18 Esteban Ocon Alpine 19 1:22.739
    19 Guanyu Zhou Alfa Romeo 29 1:22.742
    20 Pierre Gasly Alpine 21 1:22.852
  • 01 Sep

    Libres 2

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Carlos Sainz Jr Ferrari 23 1:21.355
    2 Lando Norris McLaren 20 1:21.374
    3 Sergio Perez Red Bull 17 1:21.540
    4 Oscar Piastri McLaren 21 1:21.545
    5 Max Verstappen Red Bull 20 1:21.631
    6 Charles Leclerc Ferrari 23 1:21.716
    7 Alexander Albon Williams 19 1:21.979
    8 Fernando Alonso Aston Martin 16 1:22.071
    9 George Russell Mercedes 20 1:22.176
    10 Nico Hulkenberg Haas 19 1:22.291
    11 Kevin Magnussen Haas 21 1:22.574
    12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 19 1:22.595
    13 Pierre Gasly Alpine 22 1:22.651
    14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 23 1:22.696
    15 Esteban Ocon Alpine 22 1:22.716
    16 Logan Sargeant Williams 24 1:22.755
    17 Lewis Hamilton Mercedes 23 1:22.783
    18 Liam Lawson AlphaTauri 23 1:23.167
    19 Guanyu Zhou Alfa Romeo 20 1:23.346
    20 Lance Stroll Aston Martin 2 -
  • 01 Sep

    Libres 1

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 31 1:22.657
    2 Carlos Sainz Jr Ferrari 28 1:22.703
    3 Sergio Perez Red Bull 30 1:22.834
    4 Charles Leclerc Ferrari 22 1:22.966
    5 George Russell Mercedes 28 1:23.189
    6 Fernando Alonso Aston Martin 24 1:23.214
    7 Lando Norris McLaren 22 1:23.241
    8 Lewis Hamilton Mercedes 26 1:23.269
    9 Yuki Tsunoda AlphaTauri 23 1:23.271
    10 Alexander Albon Williams 18 1:23.444
    11 Oscar Piastri McLaren 24 1:23.446
    12 Logan Sargeant Williams 21 1:23.661
    13 Liam Lawson AlphaTauri 29 1:23.833
    14 Pierre Gasly Alpine 26 1:23.931
    15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 17 1:23.952
    16 Nico Hulkenberg Haas 23 1:24.067
    17 Esteban Ocon Alpine 26 1:24.090
    18 Felipe Drugovich Aston Martin 24 1:24.140
    19 Kevin Magnussen Haas 24 1:24.217
    20 Guanyu Zhou Alfa Romeo 17 1:24.232

Cómo ver el GP de Italia 2024 online en España

Para ver esta cita imperdible de Monza desde España, puedes optar por varias opciones, siendo la mejor con la plataforma de streaming DAZN, así como Movistar+. 

A través de ambas plataformas vas a poder disfrutar de esta carrera gracias al acuerdo alcanzado a principios de 2021 en el que comparten los derechos de retransmisión de la F1. Pero, lo cierto es que DAZN, al que llaman el “Netflix de los deportes”, es lo más económica e intuitivo para ver la máxima categoría del automovilismo en España. 

Tan solo tienes que descargarlo en la plataforma en el dispositivo o dispositivos en el que quieras verlo y registrarte. Tardarás apenas unos minutos en completar el formulario de registro y  justo después aparecerá la sorpresa, si no lo sabías antes: 30 días gratis de prueba antes de pagar los 9,99 euros mensuales de suscripción.

Otras formas de ver el GP de Italia

Además de DAZN o Movistar+, tienes más opciones de ver el GP de Italia, incluso en abierto, desde España. Pero para ello, debes instalar una VPN por las restricciones geográficas que hay en todos los canales en streaming del mundo.

RTL

La cadena alemana RTL perdió el año pasado los derechos de televisión de la Fórmula 1 tras 30 años emitiéndolo, pero al final pudo acordar una sublicencia con Sky Deutschland, el que es el nuevo hogar de la F1 en Alemania. 

En ese acuerdo le dejan emitir en abierto un total de cuatro carreras, entre las que se incluye el histórico GP de Monza. Así que no dejes correr la oportunidad, ponte la VPN en Alemania y a disfrutar.

SRG SSR

La Swiss Broadcasting Corporation (SRG SSR) también retransmitiré en abierto la carrera de Monza ya que mantiene los derechos hasta 2022, aunque al rebufo de lo que está haciendo la cadena de pago Sky en el centro de Europa, así como el acuerdo entre las austríacas Servus y ORF.

Pero hasta el momento lo vas a poder ver tanto en el canal italiano RSI La 2, el francés RTS Deux y el alemán SRF zwei. 

Pero no te olvides de instalar una VPN para poder seguirlo desde España.

Lo más destacado de la F1 en YouTube

Si no has podido seguir la carrera de Monza, no te preocupes porque podrás ver todos los momentos más destacados a través del

Si no has podido seguir la carrera, podrás ver todos los momentos más destacados, así como entrevistas y las anécdotas más divertidas a través del canal oficial de YouTube de F1.

.

Reseñas de servicios de streaming

¡Subscríbase a nuestro boletín informativo!

Manténgase al dia de toda la informacion sobre servicios de streaming de deportes y donde puedes ver los próximos partidos.