GP de Estados Unidos El GP de Estados Unidos de F1 2025 20 Octubre - 22 Octubre

En la única cita estadounidense del campeonato de F1 se suele vislumbrar quién tiene las posibilidades de llevarse el mundial de la categoría reina del automovilismo. Por eso, el circuito de Las Americas tiene tanta importancia en un trazado con la firma de Hilke.

Si echas un vistazo al circuito, ubicado en Austin, y eres amante de la F1, verás que muchas de las curvas y sectores te resultan familiares. Un guiño a Silverstone, a Hockenheim y también a esas S características de Suzuka. Una mezcolanza de trazados donde también hay una recta perfecta para pillar el mejor rebufo.

Los pilotos deben completar 56 vueltas, cada una de ellas con una longitud de 5.513 kilómetros, donde la velocidad máxima es nada más ni nada menos que de 320 km/h.

Horarios

  • 22 Oct

    Carrera

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 56 1:35:21.36
    2 Lewis Hamilton Mercedes 56 +2.225s
    3 Lando Norris McLaren 56 +10.730s
    4 Carlos Sainz Jr Ferrari 56 +15.134s
    5 Sergio Perez Red Bull 56 +18.460s
    6 Charles Leclerc Ferrari 56 +24.662s
    7 George Russell Mercedes 56 +24.999s
    8 Pierre Gasly Alpine 56 +47.996s
    9 Lance Stroll Aston Martin 56 +48.696s
    10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 56 +74.385s
    11 Alexander Albon Williams 56 +86.714s
    12 Logan Sargeant Williams 56 +87.998s
    13 Nico Hulkenberg Haas 56 +89.904s
    14 Valtteri Bottas Sauber 56 +98.601s
    15 Guanyu Zhou Sauber 55 +1 lap
    16 Kevin Magnussen Haas 55 +1 lap
    17 Daniel Ricciardo AlphaTauri 55 +1 lap
    18 Fernando Alonso Aston Martin 49 -
    19 Oscar Piastri McLaren 10 -
    20 Esteban Ocon Alpine 6 -
  • 22 Oct

    Sprint

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 19 -
    2 Lewis Hamilton Mercedes 19 +9.465
    3 Charles Leclerc Ferrari 19 +17.987
    4 Lando Norris McLaren 19 +18.863
    5 Sergio Perez Red Bull 19 +22.928
    6 Carlos Sainz Jr Ferrari 19 +28.307
    7 Pierre Gasly Alpine 19 +32.403
    8 George Russell Mercedes 19 +34.250
    9 Alexander Albon Williams 19 +34.567
    10 Oscar Piastri McLaren 19 +42.403
    11 Esteban Ocon Alpine 19 +44.986
    12 Daniel Ricciardo AlphaTauri 19 +45.509
    13 Fernando Alonso Aston Martin 19 +49.086
    14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 19 +49.733
    15 Nico Hulkenberg Haas 19 +56.650
    16 Valtteri Bottas Sauber 19 +1:04.401
    17 Guanyu Zhou Sauber 19 +1:07.972
    18 Kevin Magnussen Haas 19 +1:11.122
    19 Logan Sargeant Williams 19 +1:11.449
    20 Lance Stroll Aston Martin 16 +41.846
  • 21 Oct

    Libres 3

    21:00 - 22:00
  • 21 Oct

    guide_f1_stage_full_

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 2 1:34.538
    2 Charles Leclerc Ferrari 2 1:34.593
    3 Lewis Hamilton Mercedes 2 1:34.607
    4 Lando Norris McLaren 2 1:34.639
    5 Oscar Piastri McLaren 2 1:34.894
    6 Carlos Sainz Jr Ferrari 2 1:34.939
    7 Sergio Perez Red Bull 2 1:35.041
    8 George Russell Mercedes 2 1:35.199
    9 Alexander Albon Williams 2 1:35.366
    10 Pierre Gasly Alpine 2 1:35.897
  • 21 Oct

    guide_f1_stage_full_

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 3 1:35.181
    2 Charles Leclerc Ferrari 3 1:35.386
    3 Carlos Sainz Jr Ferrari 2 1:35.542
    4 Lando Norris McLaren 2 1:35.594
    5 Sergio Perez Red Bull 3 1:35.718
    6 Oscar Piastri McLaren 2 1:35.753
    7 Pierre Gasly Alpine 2 1:35.785
    8 George Russell Mercedes 2 1:35.847
    9 Lewis Hamilton Mercedes 2 1:35.887
    10 Alexander Albon Williams 2 1:35.947
    11 Daniel Ricciardo AlphaTauri 2 1:35.978
    12 Fernando Alonso Aston Martin 2 1:36.087
    13 Esteban Ocon Alpine 2 1:36.137
    14 Lance Stroll Aston Martin 2 1:36.181
    15 Guanyu Zhou Sauber 2 1:36.182
  • 21 Oct

    guide_f1_stage_full_

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 2 1:35.997
    2 Charles Leclerc Ferrari 2 1:35.999
    3 Alexander Albon Williams 3 1:36.230
    4 Carlos Sainz Jr Ferrari 2 1:36.268
    5 George Russell Mercedes 3 1:36.281
    6 Sergio Perez Red Bull 3 1:36.347
    7 Fernando Alonso Aston Martin 2 1:36.365
    8 Esteban Ocon Alpine 3 1:36.372
    9 Lewis Hamilton Mercedes 3 1:36.393
    10 Lando Norris McLaren 3 1:36.499
    11 Guanyu Zhou Sauber 3 1:36.554
    12 Lance Stroll Aston Martin 3 1:36.575
    13 Pierre Gasly Alpine 3 1:36.595
    14 Oscar Piastri McLaren 2 1:36.703
    15 Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 1:36.737
    16 Nico Hulkenberg Haas 3 1:36.749
    17 Kevin Magnussen Haas 3 1:36.922
    18 Valtteri Bottas Sauber 3 1:36.922
    19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3 1:36.945
    20 Logan Sargeant Williams 4 1:37.186
  • 21 Oct

    Libres 2

    00:00 - 01:00
  • 20 Oct

    Clasificación 3

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Charles Leclerc Ferrari 6 1:34.723
    2 Lando Norris McLaren 6 1:34.853
    3 Lewis Hamilton Mercedes 6 1:34.862
    4 Carlos Sainz Jr Ferrari 6 1:34.945
    5 George Russell Mercedes 6 1:35.079
    6 Max Verstappen Red Bull 6 1:35.081
    7 Pierre Gasly Alpine 6 1:35.089
    8 Esteban Ocon Alpine 6 1:35.154
    9 Sergio Perez Red Bull 6 1:35.173
    10 Oscar Piastri McLaren 6 1:35.467
  • 20 Oct

    Clasificación 2

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Charles Leclerc Ferrari 8 1:35.004
    2 Max Verstappen Red Bull 6 1:35.008
    3 Lewis Hamilton Mercedes 5 1:35.240
    4 Carlos Sainz Jr Ferrari 5 1:35.302
    5 Esteban Ocon Alpine 6 1:35.413
    6 Lando Norris McLaren 7 1:35.441
    7 Pierre Gasly Alpine 5 1:35.496
    8 Oscar Piastri McLaren 7 1:35.576
    9 George Russell Mercedes 5 1:35.606
    10 Sergio Perez Red Bull 5 1:35.679
    11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 5 1:35.697
    12 Guanyu Zhou Sauber 5 1:35.698
    13 Valtteri Bottas Sauber 8 1:35.858
    14 Kevin Magnussen Haas 5 1:35.880
    15 Daniel Ricciardo AlphaTauri 5 1:35.974
  • 20 Oct

    Clasificación

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Lewis Hamilton Mercedes 6 1:35.091
    2 Lando Norris McLaren 8 1:35.110
    3 Max Verstappen Red Bull 6 1:35.346
    4 Carlos Sainz Jr Ferrari 6 1:35.824
    5 Yuki Tsunoda AlphaTauri 6 1:35.913
    6 Sergio Perez Red Bull 6 1:35.989
    7 Kevin Magnussen Haas 6 1:36.009
    8 Guanyu Zhou Sauber 9 1:36.052
    9 Charles Leclerc Ferrari 9 1:36.061
    10 Oscar Piastri McLaren 9 1:36.064
    11 Valtteri Bottas Sauber 9 1:36.082
    12 Esteban Ocon Alpine 9 1:36.131
    13 Pierre Gasly Alpine 9 1:36.158
    14 George Russell Mercedes 9 1:36.165
    15 Daniel Ricciardo AlphaTauri 6 1:36.213
    16 Nico Hulkenberg Haas 6 1:36.235
    17 Fernando Alonso Aston Martin 7 1:36.268
    18 Alexander Albon Williams 6 1:36.315
    19 Lance Stroll Aston Martin 6 1:36.624
    20 Logan Sargeant Williams 8 1:36.827
  • 20 Oct

    Libres 1

    Ver resultados
        Vueltas Tiempo
    1 Max Verstappen Red Bull 23 1:35.912
    2 Charles Leclerc Ferrari 25 1:36.068
    3 Lewis Hamilton Mercedes 23 1:36.193
    4 Sergio Perez Red Bull 23 1:36.212
    5 Kevin Magnussen Haas 21 1:36.472
    6 George Russell Mercedes 25 1:36.474
    7 Alexander Albon Williams 21 1:36.492
    8 Carlos Sainz Jr Ferrari 24 1:36.533
    9 Nico Hulkenberg Haas 21 1:36.702
    10 Pierre Gasly Alpine 22 1:36.705
    11 Logan Sargeant Williams 26 1:36.987
    12 Esteban Ocon Alpine 22 1:37.066
    13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 25 1:37.104
    14 Daniel Ricciardo AlphaTauri 24 1:37.152
    15 Lando Norris McLaren 21 1:37.256
    16 Guanyu Zhou Sauber 25 1:37.418
    17 Valtteri Bottas Sauber 24 1:37.517
    18 Fernando Alonso Aston Martin 19 1:37.840
    19 Oscar Piastri McLaren 22 1:38.420
    20 Lance Stroll Aston Martin 5 1:39.940

Cómo ver el GP de Estados Unidos 2025 online en España

Esta cita del mundial, como cualquier otra del campeonato, no debes perdértela. Y, por eso mismo, vas a tener la oportunidad de verla a través de la plataforma de streaming DAZN y también en Movistar+ gracias al acuerdo alcanzado a principios de 2021 para compartir los derechos de retransmisión.

Lo cierto es que la opción más recomendada es la instalar y contratar DAZN, la apodada “Netflix de los deportes”, por ser una de las más económicas con un plan de 9,99 euros al mes o uno anual por 99,99 euros, además de un mes de prueba gratuita, donde podrás disfrutar al menos de dos GP del calendario.

Otras formas de ver el GP de Estados Unidos

En España está DAZN como plataforma para ver la F1, pero no puedes olvidar que hay muchas más opciones. Aunque eso sí, deberías tener una VPN instalada en tus dispositivos para poder seguir la carrera en vivo debido a las restricciones geográficas que los canales y plataformas imponen.

ABC

Cada vez es más difícil ver las carreras en abierto de F1, pero ABC se ha reservado el derecho de retransmisión de al menos cuatro carreras del mundial, entre las que se incluye la de Estados Unidos, algo que continuará hasta 2022.

Pero no te olvides de instalar la VPN y de cambiar la dirección de IP a Estados Unidos para no tener ningún problema en seguir la carrera en directo.

ESPN Sports

La plataforma de pago ESPN Sports, con la cobertura de Sky Sports, retransmite cada carrera del campeonato en Estados Unidos, convirtiendo también a ESPN Deportes en el hogar en español de la F1 en el país. 

Razón por la cual puedes aprovechar para suscribirte a ESPN, al que también podrás tener acceso si te suscribes a fuboTV, lo más económico con un plan de tan solo 5.99 dólares al mes, o Hulu. Ambas plataformas ofrecen 7 días y 30 días respectivamente de prueba gratuita para los nuevos clientes.

¡No te olvides de instalar la VPN para que funcione!

Lo más destacado de la F1 en YouTube

Si no has podido ver la carrera de Estados Unidos,  no te preocupes porque tendrás la oportunidad de ver las entrevistas, momentos destacados y muchos más en el canal oficial de YouTube de F1.

Reseñas de servicios de streaming

¡Subscríbase a nuestro boletín informativo!

Manténgase al dia de toda la informacion sobre servicios de streaming de deportes y donde puedes ver los próximos partidos.